Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks pro přesné vrtání do oceli, litiny i dalších materiálů. Kvalita ZEBRA-Premium, samostředicí špička a praktická systémová kazeta ORSY®.



| Balíkovna | zítra |
| Zásilkovna | zítra |
| Zásilkovna (5+ kg) | zítra |
| PPL | zítra |
| PPL Parcel Smart (5+ kg) | zítra |
| Zásilkovna domů - kurýr | zítra |
| Zásilkovna domů - kurýr (5+ kg) | zítra |
| PPL – kurýr na adresu | zítra |
| PPL – kurýr na adresu (5+ kg) | zítra |
| FOFR (nadrozměr) | Po 25.5.2026 |
| Těžké zásilky | Út 26.5.2026 |
| Osobní odběr – Plzeň | dnes |
| Elektronicky | zítra |
| Kód: | 21-00036.01 |
| Výrobce: | Würth |
| Cena s DPH: | 1 782 Kč |
| Cena bez DPH: | 1 473 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | skladem 1 ks |
Zboží skladem v našem skladu, ihned k expedici. | |
| Sklad eshop: | 1 ks |
| SEO_Prefix: | Sada vrtáků |
| Kód výrobce: | 624000019 |
| Délka: | 30 |
| EAN: | 4065233070912 |
| Hmotnost balení: | 0.5 kg |
Sada přesných ocelových vrtáků HSS DIN 338 typ RN je určena pro všeobecné a široké spektrum použití při vrtání do oceli s pevností až 1000 N/mm² a do litiny. Díky optimalizovanému křížovému zúžení, přesnému bodovému broušení a samostředicímu provedení umožňují vrtáky přesné navrtání i bez předchozího důlčíku, a to i na nerovném povrchu. Celá sada je uložena v praktické systémové kazetě ORSY®.
Vrtáky jsou vhodné pro obrábění oceli, litiny a dalších běžných technických materiálů. Uplatní se při profesionálním i dílenském vrtání, kde je požadována dobrá kvalita otvoru, přesné navedení vrtáku a univerzální použitelnost.
Počet kusů v sadě: 19 ks
Kvalita: ZEBRA-Premium
Standardní hloubka / hloubka vrtání: DIN 338 / 5xD
Tvar dříku: válcový
Řezný materiál: HSS
Povrch: VAP
Úhel špičky: 130°
Samostředicí: ano
Obráběné materiály: ocel, litina
Materiálová podskupina: konstrukční ocel pro obecné použití, nelegované temperované oceli, litina, tažné železo, temperovaná litina, slitiny hořčíku, měď s nízkým obsahem příměsí, mosaz s dlouhými odštěpky, mosaz s krátkými odštěpky, plasty tvrditelné teplem, plasty termoplasty
Vhodné pro elektrický systém: 3 ze 4 bodů
Vhodné pro akumulátorový systém: 3 ze 4 bodů
Vhodné pro stojanový systém: 3 ze 4 bodů
Vhodné pro frézovací systém: 1 ze 4 bodů
Životnost: 3 ze 4 bodů
Rychlost vrtání: 3 ze 4 bodů
Kvalita otvoru: 4 ze 4 bodů
Všestrannost: 2 ze 4 bodů
Vrtání: 3 ze 4 bodů
Sada je dodávána v systémové kazetě ORSY®, která je kompaktní, praktická a vhodná pro přehledné uložení vrtáků. Výhodou je možnost stohování, snadné otevírání a optimalizované spojení s dalším systémovým příslušenstvím.
| Materiál | Pevnost | vc | n od 1,0 | f od 1,0 | n od 2,0 | f od 2,0 | n od 2,5 | f od 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25–30 | 7958–9549 | 0,016 | 3979–4775 | 0,050 | 3183–3820 | 0,063 |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25–30 | 7958–9549 | 0,016 | 3979–4775 | 0,050 | 3183–3820 | 0,063 |
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25–30 | 7958–9549 | 0,016 | 3979–4775 | 0,050 | 3183–3820 | 0,063 |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22–25 | 7003–7958 | 0,014 | 3501–3979 | 0,040 | 2801–3183 | 0,050 |
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22–25 | 7003–7958 | 0,014 | 3501–3979 | 0,040 | 2801–3183 | 0,050 |
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 3183–5093 | 0,012 | 1592–2546 | 0,032 | 1273–2037 | 0,040 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 3183–5093 | 0,012 | 1592–2546 | 0,032 | 1273–2037 | 0,040 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 3183–5093 | 0,012 | 1592–2546 | 0,032 | 1273–2037 | 0,040 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 3183–5093 | 0,012 | 1592–2546 | 0,032 | 1273–2037 | 0,040 |
| Litina | ≤350 HB | 28–32 | 8913–10186 | 0,018 | 4456–5093 | 0,063 | 3565–4074 | 0,080 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22–25 | 7003–7958 | 0,018 | 3501–3979 | 0,063 | 2801–3183 | 0,080 |
| Plast | ≤200 N/mm² | 20–30 | 6366–9549 | 0,016 | 3183–4775 | 0,050 | 2546–3820 | 0,063 |
| Materiál | Pevnost | vc | n od 3,15 | f od 3,15 | n od 4,0 | f od 4,0 | n od 5,0 | f od 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25–30 | 2526–3032 | 0,080 | 1989–2387 | 0,100 | 3183–3820 | 0,100 |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25–30 | 2526–3032 | 0,080 | 1989–2387 | 0,100 | 3183–3820 | 0,100 |
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25–30 | 2526–3032 | 0,080 | 1989–2387 | 0,100 | 3183–3820 | 0,100 |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22–25 | 2223–2526 | 0,063 | 1751–1989 | 0,080 | 2801–3183 | 0,080 |
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22–25 | 2223–2526 | 0,063 | 1751–1989 | 0,080 | 2801–3183 | 0,080 |
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 1011–1617 | 0,050 | 796–1273 | 0,063 | 1273–2037 | 0,063 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 1011–1617 | 0,050 | 796–1273 | 0,063 | 1273–2037 | 0,063 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 1011–1617 | 0,050 | 796–1273 | 0,063 | 1273–2037 | 0,063 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 1011–1617 | 0,050 | 796–1273 | 0,063 | 1273–2037 | 0,063 |
| Litina | ≤350 HB | 28–32 | 2829–3234 | 0,100 | 2228–2546 | 0,125 | 3565–4074 | 0,080 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22–25 | 2223–2526 | 0,100 | 1751–1989 | 0,125 | 2801–3183 | 0,080 |
| Plast | ≤200 N/mm² | 20–30 | 2021–3032 | 0,080 | 1592–2387 | 0,100 | 2546–3820 | 0,100 |
| Materiál | Pevnost | vc | n od 6,3 | f od 6,3 | n od 8,0 | f od 8,0 | n od 10,0 | f od 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 25–30 | 1263–1516 | 0,125 | 995–1194 | 0,160 | 796–955 | 0,200 |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25–30 | 1263–1516 | 0,125 | 995–1194 | 0,160 | 796–955 | 0,200 |
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 25–30 | 1263–1516 | 0,125 | 995–1194 | 0,160 | 796–955 | 0,200 |
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22–25 | 1112–1263 | 0,100 | 875–995 | 0,125 | 700–796 | 0,160 |
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 22–25 | 1112–1263 | 0,100 | 875–995 | 0,125 | 700–796 | 0,160 |
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 505–808 | 0,080 | 398–637 | 0,100 | 318–509 | 0,125 |
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 505–808 | 0,080 | 398–637 | 0,100 | 318–509 | 0,125 |
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 505–808 | 0,080 | 398–637 | 0,100 | 318–509 | 0,125 |
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 10–16 | 505–808 | 0,080 | 398–637 | 0,100 | 318–509 | 0,125 |
| Litina | ≤350 HB | 28–32 | 1415–1617 | 0,160 | 1114–1273 | 0,200 | 891–1019 | 0,250 |
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 22–25 | 1112–1263 | 0,160 | 875–995 | 0,200 | 700–796 | 0,250 |
| Plast | ≤200 N/mm² | 20–30 | 1011–1516 | 0,125 | 796–1194 | 0,160 | 637–955 | 0,200 |
Klíč: vc = řezná rychlost [m/min], f = posuv [mm/ot.], n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou orientační a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Informace o výrobci a kontakty:
| Cena bez DPH: | 1 573 Kč |
| Cena s DPH | 1 903 Kč |
| Cena bez DPH: | 238 Kč |
| Cena s DPH | 288 Kč |
| Cena bez DPH: | 235 Kč |
| Cena s DPH | 284 Kč |
| Cena bez DPH: | 192 Kč |
| Cena s DPH | 233 Kč |
| Cena bez DPH: | 352 Kč |
| Cena s DPH | 426 Kč |
| Cena bez DPH: | 375 Kč |
| Cena s DPH | 454 Kč |
| Cena bez DPH: | 236 Kč |
| Cena s DPH | 286 Kč |
| Cena bez DPH: | 308 Kč |
| Cena s DPH | 372 Kč |